
作成したアカウントの利用シーンに応じて、管理画面の利用範囲をロールで設定します。ロールは各アカウントごとに付与しますので、責任に応じて権限の振り分けが可能です。
1. ロールとは
ロールで各メニューの表示と機能に対するアクセス権限設定ができます。
アカウントのロールは
- システム管理者
- スーパーバイザ
- ユーザ
から付与することができます。
2. 各ロールの権限
各ロールの権限は以下の様になっています。
〇:操作が可能です。
★:該当のメニューを参照する事は可能ですが、操作する為にはリソース権限の付与が必要です。
-:操作ができません。
| システム管理者 | スーパバイザ | ユーザ | ||||||||||
| アカウント | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 |
| アカウント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | ★ | – | – | – | – | – | – |
| マイアカウント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | – | – |
| 電話端末 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 |
| 電話端末 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | ★ | – | – | ★ | ★ | – | – |
| グループ | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 |
| 着信グループ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ピックアップグループ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| パークグループ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 履歴・状況 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 |
| 発着信履歴 | 〇 | 〇 | – | – | ★ | ★ | – | – | – | – | – | – |
| 同時通話数履歴 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 端末状況 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| チャネル使用状況 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 課金明細 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ログイン履歴 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 共通設定 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 |
| 共通電話帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 電話番号 | 〇 | 〇 | – | – | ★ | – | – | – | – | – | – | – |
| 祝日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 共通カレンダールール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 共通時間帯ルール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 共通着信ルール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 共通ガイダンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 権限 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 |
| ロール | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| リソース | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| セキュリティ | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 |
| パスワードポリシー | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| IPアクセス制御 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| システム設定 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 | 参照 | 編集 | 削除 | 新規 |
| システム設定 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ライセンス設定 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| バージョンアップ予約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3. おすすめのロール設定
RemoTELの電話端末や着信グループなどを管理する立場の方は『システム管理者』、電話業務を担当するスタッフは『ユーザ』がおすすめです。
『システム管理者』は新規で電話端末の新規作成や営業時間の設定ができるので、新入社員や従業員の異動があったり営業日の変更があった際変更が可能です。
『ユーザ』は管理画面でできる操作は限られており、主に自分が発着信した着信履歴や録音の確認が可能です。誤って電話端末やアカウントを削除してしまうといった誤操作を防ぐことができます。






